Пред. тема | След. тема |
Автор | Сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люди подскажите, в чём может быть причина того, что при загрузке какой-либо странички или скачивании чего-либо из сети, пакеты передаются очень вяло, по 5 штук, по 10 но не более! Мирку дисконнектит и пишет что "[10053] Software caused connection abort", сайты загружает но очень долго... что делать? Может ли быть причина в сетевой карточке? Или может хаб повис ?.. Помогите! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 апр 2007, 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперт Сообщения:4847 Откуда:Томск | Есть несколько хороших сетевых утилит для диагностики качества сети:
ping, tracert, pathping Выполните: Пуск - Выполнить - cmd В открывшемся окне пишите:
Если у вас наблюдается такая картина:
Значит все отлично. Если же картина имеет следующий вид:
То это плохо. Значит пакеты где-то пропадают. Чтобы узнать где именно пропадают пакеты, надо воспользоваться tracert и pathping [color=#999]Request timed out = Превышен интервал ожидания ( в зависимости от языка Windows)[/color] Запускаем
Это значит, что пакеты начинают теряться на sibptus.tomline.ru. Звездочки означают, что пакет был потерян. Возросшие пинги также говорят о плохом качестве связи на узле, где они возрасли. После трассировки подсчитаем и точно убедимся, что именно там теряются пакеты:
Здесь явно видно, что потери пакетов начинаются на узле sibptus.tomline.ru [color=#f00]Здесь показан только способ нахождения шлюзов, на которых начинают пропадать пакеты. Все цифры выдуманы![/color] PS 1. Все маршруты показанные в примерах действующие на данный момент, однако качество связи указанное в примерах отличается от действительного. На самом деле потери пакетов до catalog.tomsk.ru от хоста из Атриума весьма незначительны. 2. Адрес catalog.tomsk.ru взят в примерах по привычке, так как я почти всегда на нем проверяю качество связи, и конечно на pc-help.tomsk.ru. Вы же можете использовать любой адрес, до которого хотите проверить качество связи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 апр 2007, 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У меня наблюдается такая картина:
ms 12 ms 12 ms 176-254.nts.su [82.117.176.254 ms 28 ms 1130 ms gw-2.nts.su [82.117.160.3] ms 9 ms 9 ms nts-peering.SUR.net.ru [88.204 ms 8 ms 9 ms tomica.interoperator.tomica.ru ms 7 ms 8 ms digital.interoperator.tomica.r ms 8 ms 9 ms 346-cisa.trecom.tomsk.ru [213. ms 6 ms 6 ms www2.tomsk.ru [212.73.124.100] далее: ms 12 ms 12 ms 176-254.nts.su [82.117.176.254 ms 28 ms 1130 ms gw-2.nts.su [82.117.160.3] ms 9 ms 9 ms nts-peering.SUR.net.ru [88.204 ms 8 ms 9 ms tomica.interoperator.tomica.ru ms 7 ms 8 ms digital.interoperator.tomica.r ms 8 ms 9 ms 346-cisa.trecom.tomsk.ru [213. ms 6 ms 6 ms www2.tomsk.ru [212.73.124.100] Прыжок RTT Утер./Отпр. % Утер./Отпр. % Адрес 0 award [82.117.173.182] 0/ 100 = 0% | 1 6мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 176-254.nts.su [82.117.176.254] 0/ 100 = 0% | 2 134мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% gw-2.nts.su [82.117.160.3] 0/ 100 = 0% | 3 5мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% nts-peering.SUR.net.ru [88.204.7 37] 0/ 100 = 0% | 4 6мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% tomica.interoperator.tomica.ru [ .172.0.129] 0/ 100 = 0% | 5 5мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% digital.interoperator.tomica.ru 3.172.0.132] 0/ 100 = 0% | 6 20мс 1/ 100 = 1% 1/ 100 = 1% 346-cisa.trecom.tomsk.ru [213.18 111.227] 0/ 100 = 0% | 7 6мс 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% www2.tomsk.ru [212.73.124.100] Это как я понимаю значит, что потери на узле nts ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 апр 2007, 23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперт Сообщения:4847 Откуда:Томск | Связь довольно таки неплохая.
Единственное - возрастание пинга на шлюзе gw-2.nts.su, но это не смертельно. Еще как вариант - полностью забитый входящий или исходящий канал до провайдера. Это бывает при включенных закачках p2p или torrent. т.е. в вашем случае приемлимое качество сети, но помимо этого надо учесть пропускную способнось канала. Если он забит полностью, то соотвественно все остальное будет грузиться долго. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 апр 2007, 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дело даже не во времени загрузки... вот например играю в вов а он каждые 10 минут выкидывает и в эти моменты ни странички ниче не грузится.. и так примерно на минуту. Потом снова 10-20 минут стабильной работы(а то и меньше) потом снова на минуту в ауте.. а в мирке пишет ошибку [10053] Software caused connection - как я понимаю вызванная программным обеспечением.. или я не прав7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперт Сообщения:4847 Откуда:Томск | Тогда запусти ping с параметром -t (пинговать пока не будет команды останова (Ctrl+C)) и посмотри что происходит в этот момент.
Если в этот момент пинги очень сильно возрастают и (или) начинают пропадать в большом количестве, то делаем трассировку и смотрим где именно происходит потеря пакетов. Если у вас пинги возрастают сразу, значит какие-то проблемы с локальным железом: модем, сетевая карта, свитч и прочее у вас дома. Если пинги пропадают на каком-то шлюзе, то это уже проблемы провайдера и их надо решать совместно с вашим провайдером (звоня и доставая техподдержку ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А что значит на шлюзе? то есть на ДНС или просто на адресе провайдера? Я попробовал щас поменять местами альтернативный и предпочитаемый днски, которые предлагает провадер-таже самая история.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 00:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кстати, щас заметил - в те моменты, когда скидывает из чатов, игр и не грузит странички - пинг вообще дальше карты не уходит! При трассировке и при пинге ВСЕ пакеты теряются, причем ни на один узлов они не уходят, а так и остаются на компьютере. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кстати, щас заметил - в те моменты, когда скидывает из чатов, игр и не грузит странички - пинг вообще дальше карты не уходит! При трассировке и при пинге ВСЕ пакеты теряются, причем ни на один узлов они не уходят, а так и остаются на компьютере. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперт Сообщения:4847 Откуда:Томск | Выводы:
Какие то проблемы с железом или какая-либо программа сильно флудит, забивая оборудование пустыми пакетами. Попробуй запустить вот эту программу: TCPview Эта программа позволит отобразить все текущие соединения по TCP и UDP портам. Если будет открыто слишком много одновременных соединений по разным адресам, значит у вас сидит какой-либо вирус. Если соединений порядка 20 - 50, но все равно пропадает связь, значит надо копать в сторону железа. А по поводу ДНС, то он тут не причем скорее всего, поскольку ДНС сервер сопоставляет IP адрес в сети понятному имени. Например у сайта pc-help.tomsk.rupc-help.tomsk.ru IP адрес 88.204.86.2 Шлюз - это сетевое yстpойство (англ. gateway), котоpое пеpедает пpотоколы одного типа физической сpеды в пpотоколы дpyгой физической сpеды (сети). Хотя в данном случае можно сказать и шлюз и маршрутизатор Маршрутизатор или роутер, рутер (от англ. router) — сетевое устройство, используемое в компьютерных сетях передачи данных, которое, на основании информации о топологии сети (таблицы маршрутизации) и определённых правил, принимает решения о пересылке пакетов сетевого уровня модели OSI их получателю. Обычно применяется для связи нескольких сегментов сети. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 апр 2007, 08:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 11 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 11 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете добавлять вложения |